Рейтинг экспортной активности
Рейтинги регионального развития
Рейтинг экспортной активности
Рейтинг сформирован на основе индекса экспортной активности регионов и отражает их позиции на глобальных рынках, вовлеченность в международный интеллектуальный обмен, включая зарубежное патентование, трансфер технологий и обучение иностранных студентов.
Данный индекс рассчитан по семи индикаторам, сгруппированным в две тематические рубрики:
- экспорт товаров и услуг;
- экспорт знаний
Входит в систему показателей российского регионального инновационного индекса, формируемого Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в рамках деятельности Российской кластерной обсерватории
В первую группу рейтинга вошли 12 субъектов Российской Федерации: Санкт-Петербург, Москва, Нижегородская, Смоленская, Тульская, Мурманская, Новосибирская, Ленинградская области, Республика Татарстан, Липецкая, Ростовская и Омская области. Данные регионы в основном расположены на территории Центрального (33.3%) и Северо-Западного (25%) федеральных округов. Половина из наиболее активных в сфере экcпорта субъектов Российской Федерации – приграничные.
Лидерство Санкт-Петербурга в рейтинге обеспечено благодаря достигнутым результатам по двум показателям внешнеэкономической деятельности: экспорта технологий в расчете на 1 тыс. руб. ВРП и числа патентных заявок на изобретения, поданных за рубежом, в расчете на 1 млн человек рабочей силы в возрасте 15–72 лет (их значения превышают средний уровень по стране в 5 и 3.2 раза соответственно).
Таблица 1. Рейтинг субъектов Российской Федерации по значению индекса экспортной активности
Субъект | Группа | Ранг | Значение индекса |
---|---|---|---|
г. Санкт-Петербург | I | 1 | 0,5629 |
г. Москва | I | 2 | 0,539 |
Нижегородская область | I | 3 | 0,5331 |
Смоленская область | I | 4 | 0,5223 |
Тульская область | I | 5 | 0,5121 |
Мурманская область | I | 6 | 0,4647 |
Новосибирская область | I | 7 | 0,4624 |
Ленинградская область | I | 8 | 0,4614 |
Республика Татарстан | I | 9 | 0,4611 |
Липецкая область | I | 10 | 0,4561 |
Ростовская область | I | 11 | 0,4544 |
Омская область | I | 12 | 0,4514 |
Московская область | II | 13 | 0,4487 |
Калининградская область | II | 14 | 0,4461 |
Кемеровская область | II | 15 | 0,4452 |
Челябинская область | II | 16 | 0,4416 |
Приморский край | II | 17 | 0,4291 |
Томская область | II | 18 | 0,4203 |
Вологодская область | II | 19 | 0,4066 |
Свердловская область | II | 20 | 0,4017 |
Пермский край | II | 21 | 0,3983 |
Красноярский край | II | 22 | 0,3975 |
Краснодарский край | II | 23 | 0,3898 |
Республика Хакасия | II | 24 | 0,3824 |
Самарская область | II | 25 | 0,3746 |
Республика Башкортостан | II | 26 | 0,3723 |
Иркутская область | II | 27 | 0,3707 |
Ярославская область | II | 28 | 0,3669 |
Ставропольский край | II | 29 | 0,3665 |
Оренбургская область | II | 30 | 0,3628 |
Белгородская область | II | 31 | 0,361 |
Калужская область | II | 32 | 0,3472 |
Тюменская область | II | 33 | 0,3428 |
Псковская область | III | 34 | 0,3358 |
Кировская область | III | 35 | 0,3271 |
Сахалинская область | III | 36 | 0,3151 |
Новгородская область | III | 37 | 0,314 |
Саратовская область | III | 38 | 0,3139 |
Ульяновская область | III | 39 | 0,3133 |
Астраханская область | III | 40 | 0,313 |
Воронежская область | III | 41 | 0,3119 |
Рязанская область | III | 42 | 0,2923 |
Хабаровский край | III | 43 | 0,2921 |
Республика Коми | III | 44 | 0,287 |
Курская область | III | 45 | 0,2821 |
Архангельская область | III | 46 | 0,2782 |
Волгоградская область | III | 47 | 0,2656 |
Алтайский край | III | 48 | 0,2608 |
Забайкальский край | III | 49 | 0,2582 |
Республика Карелия | III | 50 | 0,258 |
Республика Саха (Якутия) | III | 51 | 0,2553 |
Тамбовская область | III | 52 | 0,2525 |
Пензенская область | III | 53 | 0,2465 |
Владимирская область | III | 54 | 0,245 |
Республика Марий Эл | III | 55 | 0,2407 |
Костромская область | III | 56 | 0,2403 |
Тверская область | III | 57 | 0,24 |
Орловская область | III | 58 | 0,2368 |
Ивановская область | III | 59 | 0,2253 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | IV | 60 | 0,2246 |
Республика Адыгея | IV | 61 | 0,2129 |
Камчатский край | IV | 62 | 0,2059 |
Брянская область | IV | 63 | 0,2021 |
Удмуртская Республика | IV | 64 | 0,1989 |
Республика Мордовия | IV | 65 | 0,1913 |
Амурская область | IV | 66 | 0,1852 |
Севастополь | IV | 67 | 0,1797 |
Еврейская автономная область | IV | 68 | 0,1675 |
Республика Бурятия | IV | 69 | 0,1673 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | IV | 70 | 0,1561 |
Чувашская Республика | IV | 71 | 0,156 |
Ненецкий автономный округ | IV | 72 | 0,1483 |
Карачаево-Черкесская Республика | IV | 73 | 0,1443 |
Курганская область | IV | 74 | 0,1362 |
Магаданская область | IV | 75 | 0,1307 |
Республика Крым | IV | 76 | 0,1273 |
Чукотский автономный округ | IV | 77 | 0,1143 |
Республика Северная Осетия - Алания | IV | 78 | 0,1035 |
Кабардино-Балкарская Республика | IV | 79 | 0,094 |
Республика Алтай | IV | 80 | 0,0936 |
Республика Дагестан | IV | 81 | 0,0888 |
Республика Калмыкия | IV | 82 | 0,056 |
Чеченская Республика | IV | 83 | 0,0483 |
Республика Тыва | IV | 84 | 0,0409 |
Республика Ингушетия | IV | 85 | 0,0196 |
Москва, Покровский бульвар, 11
+7 (495) 772-95-90 *27400