Рейтинг научно-технического потенциала
Рейтинги регионального развития
Рейтинг научно-технического потенциала
Рейтинг субъектов Российской Федерации, сформированный на основе индекса научно-технического потенциала, представляет собой комплексную оценку, отражающую развитие регионов по таким составляющим, как кадровые и финансовые ресурсы исследований и разработок, публикационная и патентная активность, разработка передовых производственных технологий.
Данный индекс рассчитан по десяти индикаторам, сгруппированным в три тематические рубрики:
- финансирование научных исследований и разработок;
- кадры науки;
- результативность научных исследований и разработок
Входит в систему показателей российского регионального инновационного индекса, формируемого Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в рамках деятельности Российской кластерной обсерватории
В первую группу рейтинга вошли 12 субъектов Российской Федерации: Томская и Ульяновская области, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Москва, Московская, Ивановская, Новосибирская, Новгородская, Свердловская, Тюменская области и Республика Башкортостан.
Регионы – лидеры по показателям ресурсной обеспеченности и результативности исследований и разработок в целом равномерно распределены по территории страны: половина из них сосредоточены в Центральном и Приволжском федеральных округах (по 25% в каждом), еще 50% расположены в Северо-Западном, Уральском и Сибирском.
Первенство в рейтинге удерживает Томская область. Максимальная совокупная оценка научно-технического потенциала получена здесь благодаря высоким показателям кадровой обеспеченности науки и результативности исследований и разработок, в особенности – публикационной и патентной активности:
- по числу публикаций в рецензируемых журналах, индексируемых в Web of Science, в расчете на 10 исследователей регион превосходит средний показатель по стране почти в 6 раз;
- по числу отечественных патентных заявок в расчете на 1 млн человек рабочей силы – в 2 раза.
В то же время по показателям финансовой обеспеченности науки Томская область уступает многим регионам, отставая от лидера по этому параметру – Ульяновской области – более чем на 40%.
Таким образом, сводный индекс сглаживает оценки отдельных параметров, описывающих в совокупности научно-технический потенциал регионов.
Таблица 1. Рейтинг субъектов Российской Федерации по значению индекса научно-технического потенциала
| Субъект | Группа | Ранг | Значение индекса |
|---|---|---|---|
| Томская область | I | 1 | 0,6004 |
| Ульяновская область | I | 2 | 0,5943 |
| г. Санкт-Петербург | I | 3 | 0,5693 |
| Нижегородская область | I | 4 | 0,5598 |
| г. Москва | I | 5 | 0,5236 |
| Московская область | I | 6 | 0,5165 |
| Ивановская область | I | 7 | 0,5148 |
| Новосибирская область | I | 8 | 0,5032 |
| Новгородская область | I | 9 | 0,4966 |
| Свердловская область | I | 10 | 0,4929 |
| Тюменская область | I | 11 | 0,4888 |
| Республика Башкортостан | I | 12 | 0,4863 |
| Республика Татарстан | II | 13 | 0,4750 |
| Республика Коми | II | 14 | 0,4632 |
| Республика Марий Эл | II | 15 | 0,4600 |
| Калужская область | II | 16 | 0,4558 |
| Омская область | II | 17 | 0,4404 |
| Иркутская область | II | 18 | 0,4273 |
| Приморский край | II | 19 | 0,4205 |
| Пермский край | II | 20 | 0,4198 |
| Ярославская область | II | 21 | 0,4195 |
| Челябинская область | II | 22 | 0,4173 |
| Ростовская область | II | 23 | 0,4161 |
| Кемеровская область | II | 24 | 0,4145 |
| Республика Карелия | II | 25 | 0,4090 |
| Белгородская область | II | 26 | 0,4057 |
| Воронежская область | II | 27 | 0,4050 |
| Тверская область | II | 28 | 0,4008 |
| Красноярский край | II | 29 | 0,3993 |
| Курская область | II | 30 | 0,3985 |
| Смоленская область | II | 31 | 0,3969 |
| Хабаровский край | II | 32 | 0,3953 |
| Владимирская область | II | 33 | 0,3907 |
| Республика Бурятия | II | 34 | 0,3881 |
| Кировская область | II | 35 | 0,3874 |
| Саратовская область | II | 36 | 0,3844 |
| Самарская область | II | 37 | 0,3831 |
| Брянская область | II | 38 | 0,3823 |
| г. Севастополь | II | 39 | 0,3816 |
| Костромская область | II | 40 | 0,3807 |
| Республика Калмыкия | II | 41 | 0,3804 |
| Карачаево-Черкесская Республика | II | 42 | 0,3759 |
| Архангельская область | II | 43 | 0,3747 |
| Вологодская область | II | 44 | 0,3735 |
| Краснодарский край | II | 45 | 0,3712 |
| Алтайский край | II | 46 | 0,3637 |
| Орловская область | III | 47 | 0,3597 |
| Ставропольский край | III | 48 | 0,3590 |
| Камчатский край | III | 49 | 0,3570 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | III | 50 | 0,3554 |
| Пензенская область | III | 51 | 0,3539 |
| Чувашская Республика | III | 52 | 0,3500 |
| Рязанская область | III | 53 | 0,3490 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | III | 54 | 0,3489 |
| Республика Саха (Якутия) | III | 55 | 0,3476 |
| Республика Дагестан | III | 56 | 0,3415 |
| Тамбовская область | III | 57 | 0,3413 |
| Республика Мордовия | III | 58 | 0,3413 |
| Республика Северная Осетия - Алания | III | 59 | 0,3400 |
| Калининградская область | III | 60 | 0,3397 |
| Ленинградская область | III | 61 | 0,3374 |
| Волгоградская область | III | 62 | 0,3356 |
| Мурманская область | III | 63 | 0,3349 |
| Псковская область | III | 64 | 0,3321 |
| Удмуртская Республика | III | 65 | 0,3285 |
| Тульская область | III | 66 | 0,3264 |
| Кабардино-Балкарская Республика | III | 67 | 0,3251 |
| Чеченская Республика | III | 68 | 0,3218 |
| Липецкая область | III | 69 | 0,3215 |
| Республика Хакасия | III | 70 | 0,3170 |
| Амурская область | III | 71 | 0,3108 |
| Астраханская область | III | 72 | 0,3096 |
| Оренбургская область | III | 73 | 0,3087 |
| Магаданская область | III | 74 | 0,3041 |
| Сахалинская область | III | 75 | 0,2978 |
| Еврейская автономная область | III | 76 | 0,2965 |
| Республика Крым | III | 77 | 0,2928 |
| Забайкальский край | III | 78 | 0,2924 |
| Республика Алтай | III | 79 | 0,2727 |
| Курганская область | III | 80 | 0,2717 |
| Республика Тыва | III | 81 | 0,2695 |
| Республика Адыгея | IV | 82 | 0,2582 |
| Республика Ингушетия | IV | 83 | 0,2169 |
| Ненецкий автономный округ | IV | 84 | 0,1810 |
| Чукотский автономный округ | IV | 85 | 0,0000 |
Москва, Покровский бульвар, 11
+7 (495) 772-95-90 *27400