Рейтинг инновационного развития регионов России
Рейтинги регионального развития
Рейтинг инновационного развития регионов
Исследование базируется на оригинальной системе из 53 количественных и качественных показателей, характеризующих социально-экономические условия инновационной деятельности регионов, их научно-технический потенциал, уровень инновационной и экспортной активности, а также качество инновационной политики.
Материалы исследования могут служить информационной базой для комплексного мониторинга деятельности региональных органов власти, фокусировки федеральных инструментов поддержки, разработки стратегий развития, сопоставительного анализа (бенчмаркинга) инновационной активности регионов, выявления их сильных и слабых сторон, секторов роста и ограничений развития.
Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации с 2012 года формирует Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в рамках деятельности Российской кластерной обсерватории
К первой группе рейтинга кроме столицы относятся еще семь регионов, величина интегрального индекса в которых отличается от результата Москвы не более чем на 20%. Нынешний состав победителей (Москва, Республика Татарстан и Санкт-Петербург) складывался наиболее часто (в рейтингах 2012, 2014 и 2015 гг.).
Вторую, самую многочисленную, группу составили 42 региона, уступающие лидеру по значению интегрального индекса более чем на 20%, но не более чем на 40%.
В третьей группе оказались 29 субъектов РФ, отстающих по величине совокупного индекса инновационного развития от первого в рейтинге региона более чем на 40%, но не более чем на 60%.
Наконец, в четвертую группу вошли шесть регионов, в которых значения ниже, чем у Москвы, более чем на 60%.
Таблица 1. Рейтинг субъектов Российской Федерации по значению российского регионального инновационного индекса
Субъект | Группа | Ранг | Значение индекса |
---|---|---|---|
Москва | I | 1 | 0,5378 |
Республика Татарстан | I | 2 | 0,5375 |
Санкт-Петербург | I | 3 | 0,5356 |
Томская область | I | 4 | 0,5312 |
Нижегородская область | I | 5 | 0,4957 |
Московская область | I | 6 | 0,4616 |
Свердловская область | I | 7 | 0,457 |
Новосибирская область | I | 8 | 0,4414 |
Челябинская область | II | 9 | 0,4288 |
Калужская область | II | 10 | 0,4207 |
Самарская область | II | 11 | 0,4167 |
Красноярский край | II | 12 | 0,4124 |
Республика Башкортостан | II | 13 | 0,4118 |
Воронежская область | II | 14 | 0,4089 |
Белгородская область | II | 15 | 0,4088 |
Хабаровский край | II | 16 | 0,4077 |
Пермский край | II | 17 | 0,3971 |
Тульская область | II | 18 | 0,3954 |
Ростовская область | II | 19 | 0,3943 |
Ульяновская область | II | 20 | 0,385 |
Ярославская область | II | 21 | 0,3849 |
Республика Мордовия | II | 22 | 0,3848 |
Пензенская область | II | 23 | 0,3822 |
Чувашская Республика | II | 24 | 0,375 |
Липецкая область | II | 26 | 0,3739 |
Тюменская область | II | 25 | 0,3739 |
Краснодарский край | II | 27 | 0,3723 |
Омская область | II | 28 | 0,3698 |
Смоленская область | II | 29 | 0,368 |
Рязанская область | II | 30 | 0,3645 |
Кемеровская область | II | 31 | 0,363 |
Саратовская область | II | 32 | 0,3575 |
Иркутская область | II | 33 | 0,3551 |
Тамбовская область | II | 34 | 0,3532 |
Владимирская область | II | 35 | 0,353 |
Мурманская область | II | 36 | 0,3521 |
Новгородская область | II | 37 | 0,3516 |
Алтайский край | II | 38 | 0,3505 |
Калининградская область | II | 39 | 0,3499 |
Приморский край | II | 40 | 0,3373 |
Вологодская область | II | 41 | 0,3347 |
Ставропольский край | II | 42 | 0,3319 |
Республика Бурятия | II | 43 | 0,3298 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | II | 44 | 0,3294 |
Архангельская область | II | 45 | 0,329 |
Республика Марий Эл | II | 46 | 0,3278 |
Тверская область | II | 47 | 0,3277 |
Ленинградская область | II | 48 | 0,3266 |
Астраханская область | II | 49 | 0,3265 |
Курская область | II | 50 | 0,3251 |
Ивановская область | III | 51 | 0,3226 |
Удмуртская Республика | III | 52 | 0,3198 |
Брянская область | III | 53 | 0,3197 |
Кировская область | III | 54 | 0,3167 |
Республика Саха (Якутия) | III | 55 | 0,3159 |
Волгоградская область | III | 56 | 0,3064 |
Республика Коми | III | 57 | 0,3046 |
Камчатский край | III | 58 | 0,3002 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | III | 59 | 0,2994 |
Республика Карелия | III | 60 | 0,2943 |
Севастополь | III | 61 | 0,2942 |
Орловская область | III | 62 | 0,2923 |
Оренбургская область | III | 63 | 0,2889 |
Костромская область | III | 64 | 0,2738 |
Сахалинская область | III | 65 | 0,2737 |
Псковская область | III | 66 | 0,2697 |
Республика Крым | III | 67 | 0,2616 |
Курганская область | III | 68 | 0,2593 |
Республика Адыгея | III | 69 | 0,2577 |
Магаданская область | III | 70 | 0,2558 |
Кабардино-Балкарская Республика | III | 71 | 0,2517 |
Карачаево-Черкесская Республика | III | 72 | 0,2497 |
Забайкальский край | III | 73 | 0,2492 |
Амурская область | III | 74 | 0,2423 |
Республика Хакасия | III | 75 | 0,2406 |
Республика Северная Осетия - Алания | III | 76 | 0,2384 |
Республика Алтай | III | 77 | 0,2267 |
Республика Тыва | III | 78 | 0,2183 |
Чеченская Республика | III | 79 | 0,2179 |
Республика Калмыкия | IV | 80 | 0,2106 |
Еврейская автономная область | IV | 81 | 0,2071 |
Республика Дагестан | IV | 82 | 0,1905 |
Республика Ингушетия | IV | 83 | 0,1646 |
Ненецкий автономный округ | IV | 84 | 0,1624 |
Чукотский автономный округ | IV | 85 | 0,1214 |
Москва, Покровский бульвар, 11
+7 (495) 772-95-90 *27400