Рейтинг социально-экономических условий инновационной деятельности
Рейтинги регионального развития
Рейтинг социально-экономических условий инновационной деятельности
Рейтинг субъектов Российской Федерации по индексу социально-экономических условий инновационной деятельности представляет агрегированную оценку их экономического, образовательного и цифрового развития, демонстрирующую потенциал к созданию, адаптации, освоению и реализации инноваций.
Данный индекс рассчитан по 13 индикаторам, сгруппированным в три тематические рубрики:
- основные макроэкономические показатели;
- образовательный потенциал населения;
- потенциал цифровизации
Входит в систему показателей российского регионального инновационного индекса, формируемого Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в рамках деятельности Российской кластерной обсерватории
В первую группу рейтинга вошли 13 субъектов Российской Федерации: Москва, Республика Татар- стан, Санкт-Петербург, Томская и Самарская области, Хабаровский край, Свердловская область, Ямало- Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская, Омская и Воронежская области. Наибольшее число регионов – лидеров по параметрам социально- экономических условий инновационной деятельности сосредоточено в Уральском федеральном округе – 38.5%; Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа объединяют по 15.4% субъектов Российской Федерации первой группы каждый.
Верхнюю строчку рейтинга занимает Москва. Лидерство столицы обеспечено первыми местами по следующим показателям:
- доля взрослого населения с высшим образованием;
- численность студентов программ высшего образования на 10 тыс. человек
- доля организаций, использующих ШПД со скоростью выше 100 Мбит/с;
- доля организаций, осуществляющих обучение персонала цифровым навыкам.
Таблица 1. Рейтинг субъектов Российской Федерации по значению индекса социально-экономических условий инновационной деятельности
Субъект | Группа | Ранг | Значение индекса |
---|---|---|---|
Москва | I | 1 | 0,5519 |
Республика Татарстан | I | 2 | 0,5234 |
г. Санкт-Петербург | I | 3 | 0,5191 |
Томская область | I | 4 | 0,519 |
Самарская область | I | 5 | 0,4904 |
Хабаровский край | I | 6 | 0,482 |
Свердловская область | I | 7 | 0,481 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | I | 8 | 0,4766 |
Челябинская область | I | 9 | 0,4659 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | I | 10 | 0,4653 |
Тюменская область | I | 11 | 0,4567 |
Омская область | I | 12 | 0,453 |
Воронежская область | I | 13 | 0,4464 |
Красноярский край | II | 14 | 0,4396 |
Республика Саха (Якутия) | II | 15 | 0,437 |
Астраханская область | II | 16 | 0,4335 |
Республика Башкортостан | II | 17 | 0,4265 |
Ярославская область | II | 18 | 0,4219 |
Тамбовская область | II | 19 | 0,4178 |
Калининградская область | II | 20 | 0,4156 |
Тульская область | II | 21 | 0,4155 |
Кемеровская область | II | 22 | 0,4119 |
Орловская область | II | 23 | 0,4113 |
Иркутская область | II | 24 | 0,407 |
Саратовская область | II | 25 | 0,4058 |
Калужская область | II | 26 | 0,4008 |
Курганская область | II | 27 | 0,4007 |
Камчатский край | II | 28 | 0,4 |
Архангельская область | II | 29 | 0,3997 |
Рязанская область | II | 30 | 0,3996 |
Ростовская область | II | 31 | 0,3985 |
Московская область | II | 32 | 0,3976 |
Смоленская область | II | 33 | 0,3974 |
Нижегородская область | II | 34 | 0,397 |
Волгоградская область | II | 35 | 0,3967 |
Курская область | II | 36 | 0,3962 |
Мурманская область | II | 37 | 0,396 |
Новосибирская область | II | 38 | 0,3925 |
Республика Бурятия | II | 39 | 0,3925 |
Белгородская область | II | 40 | 0,392 |
Владимирская область | II | 41 | 0,3917 |
Республика Марий Эл | II | 42 | 0,3904 |
Вологодская область | II | 43 | 0,386 |
Сахалинская область | II | 44 | 0,3852 |
Пермский край | II | 45 | 0,3841 |
Приморский край | II | 46 | 0,3796 |
Магаданская область | II | 47 | 0,3773 |
Пензенская область | II | 48 | 0,377 |
Чувашская Республика | II | 49 | 0,3767 |
Удмуртская Республика | II | 50 | 0,3738 |
Карачаево-Черкесская Республика | II | 51 | 0,3666 |
Республика Тыва | II | 52 | 0,3648 |
Оренбургская область | II | 53 | 0,3642 |
Республика Северная Осетия - Алания | II | 54 | 0,3623 |
Республика Коми | II | 55 | 0,3606 |
Краснодарский край | II | 56 | 0,3597 |
Кабардино-Балкарская Республика | II | 57 | 0,3584 |
Республика Алтай | II | 58 | 0,3574 |
г. Севастополь | II | 59 | 0,3548 |
Ставропольский край | II | 60 | 0,3541 |
Костромская область | II | 61 | 0,3532 |
Псковская область | II | 62 | 0,349 |
Амурская область | II | 63 | 0,349 |
Липецкая область | II | 64 | 0,3477 |
Республика Карелия | II | 65 | 0,3448 |
Республика Крым | II | 66 | 0,343 |
Брянская область | II | 67 | 0,3349 |
Ульяновская область | II | 68 | 0,3338 |
Республика Ингушетия | III | 69 | 0,3267 |
Республика Мордовия | III | 70 | 0,3241 |
Забайкальский край | III | 71 | 0,3229 |
Алтайский край | III | 72 | 0,3171 |
Тверская область | III | 73 | 0,3161 |
Новгородская область | III | 74 | 0,3151 |
Республика Калмыкия | III | 75 | 0,3143 |
Кировская область | III | 76 | 0,314 |
Республика Адыгея | III | 77 | 0,3092 |
Ивановская область | III | 78 | 0,3059 |
Республика Хакасия | III | 79 | 0,2994 |
Ленинградская область | III | 80 | 0,2904 |
Чукотский автономный округ | III | 81 | 0,2825 |
Еврейская автономная область | III | 82 | 0,2795 |
Чеченская Республика | III | 83 | 0,2721 |
Ненецкий автономный округ | III | 84 | 0,2581 |
Республика Дагестан | III | 85 | 0,2407 |
Москва, Покровский бульвар, 11
+7 (495) 772-95-90 *27400