Рейтинг инновационной деятельности
Рейтинги регионального развития
Рейтинг инновационной деятельности
Рейтинг субъектов Российской Федерации, составленный на базе индекса инновационной деятельности, обеспечивает всестороннюю оценку интенсивности процессов создания, внедрения и практического использования в регионах технологических, организационных и маркетинговых инноваций.
Данный индекс рассчитан по девяти индикаторам, сгруппированным в четыре тематические рубрики:
- активность в сфере технологических и нетехнологических инноваций;
- малый инновационный бизнес;
- затраты на технологические инновации;
- результативность инновационной деятельности
Входит в систему показателей российского регионального инновационного индекса, формируемого Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в рамках деятельности Российской кластерной обсерватории
В первую группу рейтинга вошли восемь субъектов Российской Федерации: Республика Татарстан, Чувашская Республика, Санкт-Петербург, Томская область, Республика Мордовия, Пензенская область, Москва и Нижегородская область. Значения индекса регионов данной группы существенно (в полтора с лишним раза) превосходят соответствующую среднероссийскую величину.
Наиболее успешно инновационная деятельность реализуется в крупных экономически развитых центрах страны, более половины из которых представляют Приволжский федеральный округ
Республика Татарстан возглавляет рейтинг - регион получил высокие оценки по большинству составляющих инновационного развития, которые превосходят среднероссийские показатели.
Таблица 1. Рейтинг субъектов Российской Федерации по значению индекса инновационной деятельности
Субъект | Группа | Ранг | Значение индекса |
---|---|---|---|
Республика Татарстан | I | 1 | 0,5702 |
Чувашская Республика | I | 2 | 0,5439 |
г. Санкт-Петербург | I | 3 | 0,5125 |
Томская область | I | 4 | 0,5050 |
Республика Мордовия | I | 5 | 0,5050 |
Пензенская область | I | 6 | 0,4999 |
г. Москва | I | 7 | 0,4785 |
Нижегородская область | I | 8 | 0,4702 |
Липецкая область | II | 9 | 0,4533 |
Краснодарский край | II | 10 | 0,4265 |
Белгородская область | II | 11 | 0,4186 |
Московская область | II | 12 | 0,4122 |
Алтайский край | II | 13 | 0,3996 |
Архангельская область | II | 14 | 0,3897 |
Хабаровский край | II | 15 | 0,3853 |
Рязанская область | II | 16 | 0,3771 |
Свердловская область | II | 17 | 0,3767 |
Воронежская область | II | 18 | 0,3742 |
Ярославская область | II | 19 | 0,3657 |
Тульская область | II | 20 | 0,3540 |
Тюменская область | III | 21 | 0,3404 |
Владимирская область | III | 22 | 0,3358 |
Пермский край | III | 23 | 0,3340 |
Тамбовская область | III | 24 | 0,3161 |
Тверская область | III | 25 | 0,3101 |
Ленинградская область | III | 26 | 0,3097 |
Калужская область | III | 27 | 0,3096 |
Красноярский край | III | 28 | 0,3092 |
Челябинская область | III | 29 | 0,3051 |
Ростовская область | III | 30 | 0,3045 |
Кировская область | III | 31 | 0,3013 |
Удмуртская Республика | III | 32 | 0,2920 |
Омская область | III | 33 | 0,2889 |
Новгородская область | III | 34 | 0,2887 |
Республика Марий Эл | III | 35 | 0,2887 |
Республика Башкортостан | III | 36 | 0,2853 |
Новосибирская область | III | 37 | 0,2702 |
Мурманская область | III | 38 | 0,2691 |
Самарская область | III | 39 | 0,2684 |
Кабардино-Балкарская Республика | III | 40 | 0,2526 |
Республика Адыгея | III | 41 | 0,2478 |
Ульяновская область | III | 42 | 0,2409 |
Смоленская область | III | 43 | 0,2393 |
Брянская область | III | 44 | 0,2393 |
Оренбургская область | III | 45 | 0,2387 |
Республика Бурятия | III | 46 | 0,2379 |
Иркутская область | IV | 47 | 0,2264 |
Саратовская область | IV | 48 | 0,2230 |
Камчатский край | IV | 49 | 0,2210 |
Магаданская область | IV | 50 | 0,2181 |
Ставропольский край | IV | 51 | 0,2089 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | IV | 52 | 0,2059 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | IV | 53 | 0,2052 |
Орловская область | IV | 54 | 0,2032 |
Республика Саха (Якутия) | IV | 55 | 0,2007 |
Севастополь | IV | 56 | 0,1983 |
Курская область | IV | 57 | 0,1975 |
Сахалинская область | IV | 58 | 0,1936 |
Республика Карелия | IV | 59 | 0,1842 |
Астраханская область | IV | 60 | 0,1793 |
Курганская область | IV | 61 | 0,1773 |
Волгоградская область | IV | 62 | 0,1751 |
Псковская область | IV | 63 | 0,1702 |
Вологодская область | IV | 64 | 0,1662 |
Республика Крым | IV | 65 | 0,1655 |
Кемеровская область | IV | 66 | 0,1638 |
Чукотский автономный округ | IV | 67 | 0,1632 |
Республика Алтай | IV | 68 | 0,1630 |
Ненецкий автономный округ | IV | 69 | 0,1599 |
Калининградская область | IV | 70 | 0,1583 |
Ивановская область | IV | 71 | 0,1545 |
Чеченская Республика | IV | 72 | 0,1538 |
Амурская область | IV | 73 | 0,1531 |
Приморский край | IV | 74 | 0,1487 |
Костромская область | IV | 75 | 0,1464 |
Еврейская автономная область | IV | 76 | 0,1368 |
Республика Хакасия | IV | 77 | 0,1273 |
Забайкальский край | IV | 78 | 0,1204 |
Республика Коми | IV | 79 | 0,1154 |
Республика Дагестан | IV | 80 | 0,0970 |
Республика Северная Осетия - Алания | IV | 81 | 0,0882 |
Карачаево-Черкесская Республика | IV | 82 | 0,0544 |
Республика Калмыкия | IV | 83 | 0,0365 |
Республика Тыва | IV | 84 | 0,0345 |
Республика Ингушетия | IV | 85 | 0,0271 |
Москва, Покровский бульвар, 11
+7 (495) 772-95-90 *27400