Рейтинг инновационной деятельности
Рейтинги регионального развития
Рейтинги, формируемые в НИУ ВШЭ, позволяют проанализировать текущий уровень социально-экономического развития регионов и могут быть рассмотрены в качестве инструмента оценки динамики результативности проводимой региональными органами исполнительной власти политики
Рейтинг инновационного развития регионов России
Рейтинг социально-экономических условий инновационной деятельности
Рейтинг научно-технического потенциала
Рейтинг инновационной деятельности
Рейтинг экспортной активности
Рейтинг качества инновационной политики
Рейтинг культурной обеспеченности
СКОРО!
Рейтинг инновационной деятельности
Рейтинг субъектов Российской Федерации, составленный на базе индекса инновационной деятельности, обеспечивает всестороннюю оценку интенсивности процессов создания, внедрения и практического использования в регионах технологических, организационных и маркетинговых инноваций.
Данный индекс рассчитан по девяти индикаторам, сгруппированным в четыре тематические рубрики:
- инновационная активность организаций;
- малый инновационный бизнес;
- затраты на технологические инновации;
- результативность инновационной деятельности
Входит в систему показателей российского регионального инновационного индекса, формируемого Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в рамках деятельности Российской кластерной обсерватории
Проведенные расчеты демонстрируют ощутимый разрыв между регионами Российской Федерации по уровню развития инновационной деятельности. В состав лидирующей – первой группы вошли 20 регионов, представляющих большинство федеральных округов Российской Федерации. Основная часть рассматриваемых субъектов Российской Федерации относятся к Приволжскому и Центральному федеральным округам. Кроме того, сюда попали регионы Сибирского, Северо-Западного, Южного, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Значения ИИД для данной группы регионов существенно (в некоторых случаях – в 1.5– 2 раза) превосходят аналогичную среднероссийскую величину. Следует особенно выделить Республику Башкортостан, которая за рассматриваемый период переместилась из третьей группы в кластер лидеров.
Вторая группа в рейтинге объединяет 26 регионов, величина ИИД которых примерно соответствует среднему значению по стране.
Третью группу образуют регионы, в которых значения ИИД уступают средней величине по стране. В нее вошли 30 субъектов Российской Федерации.
Четвертую группу с наименьшими значениями ИИД (7 регионов) составили субъекты Северо-Кавказского, Сибирского, Северо-Западного, Дальневосточного и Южного федеральных округов.
Таблица 1. Рейтинг субъектов Российской Федерации по значению индекса инновационной деятельности
Субъект | Группа | Ранг | Значение индекса |
---|---|---|---|
Республика Мордовия | I | 1 | 0,6796 |
Республика Татарстан | I | 2 | 0,5747 |
Чувашская Республика | I | 3 | 0,5533 |
Ярославская область | I | 4 | 0,4796 |
Санкт-Петербург | I | 5 | 0,4699 |
Липецкая область | I | 6 | 0,4696 |
Хабаровский край | I | 7 | 0,4598 |
Пермский край | I | 8 | 0,4516 |
Тульская область | I | 9 | 0,4309 |
Томская область | I | 10 | 0,425 |
Москва | I | 11 | 0,4227 |
Нижегородская область | I | 12 | 0,4224 |
Удмуртская Республика | I | 13 | 0,4165 |
Свердловская область | I | 14 | 0,4096 |
Пензенская область | I | 15 | 0,408 |
Курская область | I | 16 | 0,3969 |
Республика Башкортостан | I | 17 | 0,3922 |
Алтайский край | I | 18 | 0,3881 |
Республика Адыгея | I | 19 | 0,3802 |
Владимирская область | I | 20 | 0,3734 |
Челябинская область | II | 21 | 0,365 |
Красноярский край | II | 22 | 0,3563 |
Республика Марий Эл | II | 23 | 0,3553 |
Рязанская область | II | 24 | 0,3514 |
Брянская область | II | 25 | 0,3488 |
Республика Алтай | II | 26 | 0,3449 |
Калужская область | II | 27 | 0,3447 |
Омская область | II | 28 | 0,3387 |
Тамбовская область | II | 29 | 0,3373 |
Белгородская область | II | 30 | 0,3359 |
Ростовская область | II | 31 | 0,3241 |
Новгородская область | II | 32 | 0,3233 |
Самарская область | II | 33 | 0,3219 |
Ленинградская область | II | 34 | 0,3154 |
Кировская область | II | 35 | 0,314 |
Воронежская область | II | 36 | 0,3114 |
Орловская область | II | 37 | 0,3071 |
Сахалинская область | II | 38 | 0,3051 |
Ставропольский край | II | 39 | 0,3036 |
Тюменская область | II | 40 | 0,2926 |
Новосибирская область | II | 41 | 0,2864 |
Саратовская область | II | 42 | 0,2829 |
Мурманская область | II | 43 | 0,2772 |
Магаданская область | II | 44 | 0,274 |
Волгоградская область | II | 45 | 0,2739 |
Иркутская область | II | 46 | 0,2733 |
Курганская область | III | 47 | 0,2676 |
Оренбургская область | III | 48 | 0,2632 |
Вологодская область | III | 49 | 0,2604 |
Ульяновская область | III | 50 | 0,2571 |
Астраханская область | III | 51 | 0,2509 |
Московская область | III | 52 | 0,2495 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | III | 53 | 0,2491 |
Амурская область | III | 54 | 0,2489 |
Кемеровская область | III | 55 | 0,2478 |
Архангельская область | III | 56 | 0,2456 |
Приморский край | III | 57 | 0,2454 |
Смоленская область | III | 58 | 0,2404 |
Кабардино-Балкарская Республика | III | 59 | 0,2386 |
Республика Саха (Якутия) | III | 60 | 0,2369 |
Краснодарский край | III | 61 | 0,2351 |
Республика Бурятия | III | 62 | 0,2346 |
Тверская область | III | 63 | 0,2344 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | III | 64 | 0,2312 |
Ненецкий автономный округ | III | 65 | 0,2226 |
Камчатский край | III | 66 | 0,215 |
Костромская область | III | 67 | 0,2068 |
Псковская область | III | 68 | 0,1993 |
Республика Карелия | III | 69 | 0,1967 |
Республика Дагестан | III | 70 | 0,1947 |
Республика Коми | III | 71 | 0,1883 |
Чукотский автономный округ | III | 72 | 0,1833 |
Республика Северная Осетия - Алания | III | 73 | 0,1638 |
Республика Хакасия | III | 74 | 0,1594 |
Ивановская область | III | 75 | 0,1401 |
Забайкальский край | III | 76 | 0,1373 |
Карачаево-Черкесская Республика | IV | 77 | 0,0833 |
Калининградская область | IV | 78 | 0,074 |
Еврейская автономная область | IV | 79 | 0,0586 |
Республика Тыва | IV | 80 | 0,0486 |
Республика Калмыкия | IV | 81 | 0,0417 |
Республика Ингушетия | IV | 82 | 0,0000 |
Чеченская Республика | IV | 82 | 0,0000 |
Москва, Покровский бульвар, 11
+7 (495) 772-95-90 *27400