Рейтинг качества инновационной политики
Рейтинги регионального развития
Рейтинги, формируемые в НИУ ВШЭ, позволяют проанализировать текущий уровень социально-экономического развития регионов и могут быть рассмотрены в качестве инструмента оценки динамики результативности проводимой региональными органами исполнительной власти политики
Рейтинг инновационного развития регионов России
Рейтинг социально-экономических условий инновационной деятельности
Рейтинг научно-технического потенциала
Рейтинг инновационной деятельности
Рейтинг экспортной активности
Рейтинг качества инновационной политики
Рейтинг культурной обеспеченности
СКОРО!
Рейтинг качества инновационной политики
Рейтинг субъектов Российской Федерации, сформированный на основе индекса качества инновационной политики, комплексно отражает позиции регионов по следующим параметрам: проработанность нормативного правового регулирования инновационной деятельности, наличие специализированных координационных органов и институтов развития в сфере инноваций, объемы бюджетной поддержки гражданской науки и технологических инноваций, вовлеченность регионов в научно-техническую и инновационную политику федерального уровня.
Данный индекс рассчитан по 8 индикаторам, сгруппированным в три тематические рубрики:
- качество нормативной правовой базы инновационной политики;
- качество отрганизационного обеспечения инновационной политики;
- затраты консолидированного бюджета
Входит в систему показателей российского регионального инновационного индекса, формируемого Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в рамках деятельности Российской кластерной обсерватории
Регионы распределены по четырем группам, объединяющим территории со схожим качеством инновационной политики. Распределение субъектов Российской Федерации по значению ИКИП отличается широким разбросом: его величина варьирует от 0.789 в передовых регионах до 0.125 в регионах, воздерживающихся от реализации четко артикулированной инновационной политики. Как свидетельствует анализ, в регионах, занимающих высокие позиции в общем рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации, как правило, проводится и активная инновационная политика. Среди таких регионов - Республика Татарстан, Калужская область, Пермский край, Московская область, Москва, Чувашская Республика, Свердловская и Новосибирская области.
Относительно предыдущих выпусков рейтинга первая группа регионов в рейтинге по ИКИП претерпела ряд изменений. Среди субъектов Российской Федерации, выпавших из первой группы, оказались Республика Башкортостан, Воронежская, Курганская и Нижегородская области, Алтайский и Камчатский края, Ямало-Ненецкий автономный округ, которые незначительно снизили свои позиции в рейтинге и оказались во второй группе, а также Астраханская, Вологодская, Курская и Оренбургская области, Приморский край и Республика Ингушетия, переместившиеся в третью и четвертую группы.
Наряду с этим в первой группе впервые появились такие регионы, как Тверская, Томская, Белгородская, Липецкая области и Красноярский край, которые в предыдущие периоды располагались во второй группе.
Таблица 1. Рейтинг субъектов Российской Федерации по значению индекса качества инновационной политики
Субъект | Группа | Ранг | Значение индекса |
---|---|---|---|
Республика Татарстан | I | 1 | 0,7984 |
Калужская область | I | 2 | 0,7984 |
Ставропольский край | I | 3 | 0,6468 |
Пермский край | I | 4 | 0,6464 |
Московская область | I | 5 | 0,6442 |
г. Москва | I | 6 | 0,6429 |
Чувашская Республика | I | 7 | 0,6363 |
Томская область | I | 8 | 0,6311 |
Тверская область | I | 9 | 0,6304 |
Свердловская область | I | 10 | 0,6292 |
Волгоградская область | I | 11 | 0,6283 |
Красноярский край | I | 12 | 0,6265 |
Новосибирская область | I | 13 | 0,6263 |
Белгородская область | I | 14 | 0,6259 |
Липецкая область | I | 15 | 0,625 |
Пензенская область | I | 16 | 0,625 |
Республика Мордовия | II | 17 | 0,5838 |
Республика Тыва | II | 18 | 0,5735 |
Республика Башкортостан | II | 19 | 0,5545 |
Магаданская область | II | 20 | 0,5424 |
Хабаровский край | II | 21 | 0,5367 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | II | 22 | 0,5239 |
Брянская область | II | 23 | 0,5164 |
Алтайский край | II | 24 | 0,5099 |
Нижегородская область | II | 25 | 0,5046 |
Республика Бурятия | II | 26 | 0,5046 |
Курганская область | II | 27 | 0,5046 |
Республика Коми | II | 28 | 0,5034 |
Воронежская область | II | 29 | 0,5031 |
Забайкальский край | II | 30 | 0,5018 |
Владимирская область | II | 31 | 0,5015 |
Тюменская область | II | 32 | 0,5012 |
Кемеровская область | II | 33 | 0,5011 |
Краснодарский край | II | 34 | 0,5011 |
Челябинская область | II | 35 | 0,5 |
Ленинградская область | II | 36 | 0,5 |
Ульяновская область | II | 36 | 0,5 |
Камчатский край | II | 36 | 0,5 |
Курская область | III | 39 | 0,4017 |
Оренбургская область | III | 40 | 0,4002 |
Ханты-Мансийский автономный округ | III | 41 | 0,3983 |
Республика Северная Осетия-Алания | III | 42 | 0,3978 |
Ярославская область | III | 43 | 0,3976 |
Республика Хакасия | III | 44 | 0,3884 |
г. Санкт-Петербург | III | 45 | 0,3866 |
Иркутская область | III | 46 | 0,3847 |
Кировская область | III | 47 | 0,3824 |
Рязанская область | III | 48 | 0,3823 |
Тамбовская область | III | 49 | 0,3792 |
Ростовская область | III | 50 | 0,3781 |
Ивановская область | III | 51 | 0,3778 |
Самарская область | III | 52 | 0,3775 |
Амурская область | III | 53 | 0,3765 |
Вологодская область | III | 54 | 0,3754 |
Мурманская область | III | 55 | 0,375 |
Астраханская область | III | 56 | 0,375 |
Саратовская область | III | 56 | 0,375 |
Чеченская Республика | IV | 58 | 0,2938 |
Республика Саха (Якутия) | IV | 59 | 0,2907 |
Республика Алтай | IV | 60 | 0,2818 |
Кабардино-Балкарская Республика | IV | 61 | 0,2712 |
Республика Марий Эл | IV | 62 | 0,2709 |
Смоленская область | IV | 63 | 0,267 |
Карачаево-Черкесская Республика | IV | 64 | 0,2651 |
Тульская область | IV | 65 | 0,264 |
Республика Дагестан | IV | 66 | 0,2559 |
Орловская область | IV | 67 | 0,2539 |
Сахалинская область | IV | 68 | 0,2504 |
Ненецкий автономный округ | IV | 69 | 0,25 |
Калининградская область | IV | 69 | 0,25 |
Республика Ингушетия | IV | 69 | 0,25 |
Приморский край | IV | 69 | 0,25 |
Республика Калмыкия | IV | 73 | 0,1561 |
Республика Адыгея | IV | 74 | 0,153 |
Республика Карелия | IV | 75 | 0,1311 |
Омская область | IV | 76 | 0,1291 |
Псковская область | IV | 77 | 0,129 |
Новгородская область | IV | 78 | 0,1279 |
Удмуртская Республика | IV | 79 | 0,1278 |
Архангельская область | IV | 80 | 0,1265 |
Костромская область | IV | 81 | 0,1264 |
Чукотский автономный округ | IV | 82 | 0,125 |
Еврейская автономная область | IV | 83 | 0,125 |
Москва, Покровский бульвар, 11
+7 (495) 772-95-90 *27400