Рейтинг научно-технического потенциала
Рейтинги регионального развития
Рейтинги, формируемые в НИУ ВШЭ, позволяют проанализировать текущий уровень социально-экономического развития регионов и могут быть рассмотрены в качестве инструмента оценки динамики результативности проводимой региональными органами исполнительной власти политики
Рейтинг инновационного развития регионов России
Рейтинг социально-экономических условий инновационной деятельности
Рейтинг научно-технического потенциала
Рейтинг инновационной деятельности
Рейтинг экспортной активности
Рейтинг качества инновационной политики
Рейтинг культурной обеспеченности
СКОРО!
Рейтинг научно-технического потенциала
Рейтинг субъектов Российской Федерации, сформированный на основе индекса научно-технического потенциала, представляет собой комплексную оценку, отражающую развитие регионов по таким составляющим, как кадровые и финансовые ресурсы исследований и разработок, публикационная и патентная активность, разработка передовых производственных технологий.
Данный индекс рассчитан по 11 индикаторам, сгруппированным в три тематические рубрики:
- финансирование научных исследований и разработок;
- кадры науки;
- результативность научных исследований и разработок
Входит в систему показателей российского регионального инновационного индекса, формируемого Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в рамках деятельности Российской кластерной обсерватории
В первую группу рейтинга по ИНТП вошли только четыре субъекта Российской Федерации: Санкт-Петербург, Нижегородская, Ульяновская области и Москва.
Первое место занимает Санкт-Петербург, демонстрирующий высокие значения большинства показателей ресурсной обеспеченности и результативности научно-технической деятельности, составляющих рассматриваемый тематический блок, в особенности: :
- объема внутренних затрат на исследования и разработки в процентах к ВРП (более чем втрое выше общероссийского показателя);
- удельного веса средств организаций предпринимательского сектора в общем объеме затрат на исследования и разработки (почти в два раза);
- удельного веса занятых исследованиями и разработками в среднегодовой численности занятых в экономике региона (почти в три раза);
- удельного числа создаваемых передовых производственных технологий в расчете на миллион человек активного населения (почти втрое);
- коэффициента изобретательской активности (в полтора раза), экспорта технологий. .
Вторую группу образуют 16 регионов со значениями ИНТП как выше, так и ниже общероссийского.
Третья группа регионов по ИНТП оказалась самой многочисленной (39 субъектов Российской Федерации).
Наконец, четвертую группу составляют 26 административных единиц. В этой группе отмечаются минимальные средние значения по всем показателям.
Таблица 1. Рейтинг субъектов Российской Федерации по значению индекса научно-технического потенциала
| Субъект | Группа | Ранг | Значение индекса |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | I | 1 | 0,5482 |
| Нижегородская область | I | 2 | 0,5312 |
| Ульяновская область | I | 3 | 0,5145 |
| Москва | I | 4 | 0,5093 |
| Республика Башкортостан | II | 5 | 0,4643 |
| Томская область | II | 6 | 0,4606 |
| Калужская область | II | 7 | 0,4385 |
| Смоленская область | II | 8 | 0,4312 |
| Тюменская область | II | 9 | 0,4285 |
| Новосибирская область | II | 10 | 0,4201 |
| Московская область | II | 11 | 0,4164 |
| Омская область | II | 12 | 0,3998 |
| Ивановская область | II | 13 | 0,3968 |
| Свердловская область | II | 14 | 0,3945 |
| Республика Татарстан | II | 15 | 0,3846 |
| Ярославская область | II | 16 | 0,383 |
| Иркутская область | II | 17 | 0,3821 |
| Красноярский край | II | 18 | 0,3812 |
| Пермский край | II | 19 | 0,3781 |
| Тамбовская область | II | 20 | 0,3708 |
| Самарская область | III | 21 | 0,3499 |
| Краснодарский край | III | 22 | 0,3486 |
| Ростовская область | III | 23 | 0,3485 |
| Челябинская область | III | 24 | 0,3441 |
| Приморский край | III | 25 | 0,3437 |
| Мурманская область | III | 26 | 0,3398 |
| Новгородская область | III | 27 | 0,3381 |
| Республика Карелия | III | 28 | 0,3359 |
| Сахалинская область | III | 29 | 0,3304 |
| Республика Коми | III | 30 | 0,3303 |
| Воронежская область | III | 31 | 0,327 |
| Костромская область | III | 32 | 0,3241 |
| Архангельская область | III | 33 | 0,3235 |
| Кемеровская область | III | 34 | 0,3209 |
| Тверская область | III | 35 | 0,3203 |
| Республика Марий Эл | III | 36 | 0,3177 |
| Белгородская область | III | 37 | 0,3159 |
| Владимирская область | III | 38 | 0,3075 |
| Кировская область | III | 39 | 0,3017 |
| Севастополь | III | 40 | 0,3007 |
| Саратовская область | III | 41 | 0,3006 |
| Республика Саха (Якутия) | III | 42 | 0,2941 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | III | 43 | 0,2929 |
| Тульская область | III | 44 | 0,2925 |
| Республика Бурятия | III | 45 | 0,2915 |
| Вологодская область | III | 46 | 0,291 |
| Чукотский автономный округ | III | 47 | 0,2868 |
| Рязанская область | III | 48 | 0,2862 |
| Чувашская Республика | III | 49 | 0,2827 |
| Ставропольский край | III | 50 | 0,2824 |
| Волгоградская область | III | 51 | 0,2812 |
| Калининградская область | III | 52 | 0,2801 |
| Кабардино-Балкарская Республика | III | 53 | 0,2776 |
| Алтайский край | III | 54 | 0,2771 |
| Курская область | III | 55 | 0,2738 |
| Липецкая область | III | 56 | 0,2687 |
| Пензенская область | III | 57 | 0,2679 |
| Республика Мордовия | III | 58 | 0,2652 |
| Ленинградская область | III | 59 | 0,2649 |
| Оренбургская область | IV | 60 | 0,2534 |
| Брянская область | IV | 61 | 0,2499 |
| Хабаровский край | IV | 62 | 0,2468 |
| Забайкальский край | IV | 63 | 0,243 |
| Республика Дагестан | IV | 64 | 0,24 |
| Карачаево-Черкесская Республика | IV | 65 | 0,2394 |
| Ненецкий автономный округ | IV | 66 | 0,2394 |
| Магаданская область | IV | 67 | 0,236 |
| Орловская область | IV | 68 | 0,2336 |
| Удмуртская Республика | IV | 69 | 0,2315 |
| Амурская область | IV | 70 | 0,2264 |
| Астраханская область | IV | 71 | 0,2248 |
| Республика Калмыкия | IV | 72 | 0,2208 |
| Республика Северная Осетия - Алания | IV | 73 | 0,2189 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | IV | 74 | 0,2178 |
| Республика Тыва | IV | 75 | 0,2171 |
| Еврейская автономная область | IV | 76 | 0,2115 |
| Чеченская Республика | IV | 77 | 0,2078 |
| Камчатский край | IV | 78 | 0,2063 |
| Курганская область | IV | 79 | 0,2036 |
| Республика Хакасия | IV | 80 | 0,2028 |
| Республика Адыгея | IV | 81 | 0,1992 |
| Республика Крым | IV | 82 | 0,1931 |
| Республика Алтай | IV | 83 | 0,1842 |
| Псковская область | IV | 84 | 0,1608 |
| Республика Ингушетия | IV | 85 | 0,1325 |
Москва, Покровский бульвар, 11
+7 (495) 772-95-90 *27400