Рейтинг социально-экономических условий инновационной деятельности
Рейтинги регионального развития
Рейтинги, формируемые в НИУ ВШЭ, позволяют проанализировать текущий уровень социально-экономического развития регионов и могут быть рассмотрены в качестве инструмента оценки динамики результативности проводимой региональными органами исполнительной власти политики
Рейтинг инновационного развития регионов России
Рейтинг социально-экономических условий инновационной деятельности
Рейтинг научно-технического потенциала
Рейтинг инновационной деятельности
Рейтинг экспортной активности
Рейтинг качества инновационной политики
Рейтинг культурной обеспеченности
СКОРО!
Рейтинг социально-экономических условий инновационной деятельности
Рейтинг субъектов Российской Федерации по индексу социально-экономических условий инновационной деятельности представляет агрегированную оценку их экономического, образовательного и цифрового развития, демонстрирующую потенциал к созданию, адаптации, освоению и реализации инноваций.
Данный индекс рассчитан по 8 индикаторам, сгруппированным в три тематические рубрики:
- основные макроэкономические показатели;
- образовательный потенциал населения;
- уровень развития информационного общества
Входит в систему показателей российского регионального инновационного индекса, формируемого Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в рамках деятельности Российской кластерной обсерватории
Первую группу, занимающую верхние строчки рейтинга, вполне предсказуемо и с большим отрывом от других регионов, как и год назад, составляют города федерального значения – Москва и СанктПетербург, что подтверждает статус этих регионов как ведущих экономических и образовательных центров. Российские столицы по-прежнему находятся вне конкуренции, демонстрируя высокие значения по семи из восьми используемых показателей, а по четырем из них, характеризующим уровни занятости в наукоемких отраслях сферы услуг, образования взрослого населения, доступности высшего образования, использования широкополосного Интернета в организациях, – лидируют (Москва занимает первое место, а Санкт-Петербург – второе).
Во вторую группу вошли 12 субъектов Российской Федерации (14.5% от числа участвующих в рейтинге): Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Самарская, Московская, Тюменская, Нижегородская, Калужская, Челябинская, Томская, Свердловская области, Хабаровский край. В них значения ИСЭУ превосходят среднее по стране. По сравнению с предыдущим выпуском вторая группа пополнилась пятью новыми регионами.
Третья группа по величине ИСЭУ – самая многочисленная, она объединяет половину регионов, а именно 44 субъекта Российской Федерации. В регионах, образующих данную группу, значения ИСЭУ ниже среднероссийских.
Четвертую группу с наименьшими значениями ИСЭУ составляют 25 регионов. Эта группа отличается широкой географией – входящие в ее состав территории представлены во всех федеральных округах.
Таблица 1. Рейтинг субъектов Российской Федерации по значению индекса социально-экономических условий инновационной деятельности
Субъект | Группа | Ранг | Значение индекса |
---|---|---|---|
Москва | I | 1 | 0,7615 |
Санкт-Петербург | I | 2 | 0,6828 |
Республика Татарстан | II | 3 | 0,5251 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | II | 4 | 0,5074 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | II | 5 | 0,5041 |
Самарская область | II | 6 | 0,4998 |
Московская область | II | 7 | 0,4986 |
Хабаровский край | II | 8 | 0,4845 |
Тюменская область | II | 9 | 0,4802 |
Нижегородская область | II | 10 | 0,4771 |
Калужская область | II | 11 | 0,4676 |
Челябинская область | II | 12 | 0,465 |
Томская область | II | 13 | 0,4553 |
Свердловская область | II | 14 | 0,4498 |
Республика Башкортостан | III | 15 | 0,4321 |
Пензенская область | III | 16 | 0,4296 |
Ярославская область | III | 17 | 0,4293 |
Воронежская область | III | 18 | 0,4253 |
Красноярский край | III | 19 | 0,4252 |
Пермский край | III | 20 | 0,4184 |
Новосибирская область | III | 21 | 0,4166 |
Удмуртская Республика | III | 22 | 0,4144 |
Омская область | III | 23 | 0,4129 |
Ставропольский край | III | 24 | 0,411 |
Мурманская область | III | 25 | 0,4089 |
Ростовская область | III | 26 | 0,4086 |
Ульяновская область | III | 27 | 0,4077 |
Белгородская область | III | 28 | 0,4049 |
Астраханская область | III | 29 | 0,3997 |
Республика Коми | III | 30 | 0,3958 |
Краснодарский край | III | 31 | 0,3932 |
Республика Мордовия | III | 32 | 0,3923 |
Калининградская область | III | 33 | 0,392 |
Республика Северная Осетия - Алания | III | 34 | 0,3892 |
Приморский край | III | 35 | 0,3886 |
Тульская область | III | 36 | 0,3882 |
Республика Хакасия | III | 37 | 0,3833 |
Кемеровская область | III | 38 | 0,3813 |
Саратовская область | III | 39 | 0,3809 |
Иркутская область | III | 40 | 0,3803 |
Смоленская область | III | 41 | 0,3774 |
Рязанская область | III | 42 | 0,3774 |
Владимирская область | III | 43 | 0,3755 |
Ненецкий автономный округ | III | 44 | 0,3752 |
Курская область | III | 45 | 0,3749 |
Орловская область | III | 46 | 0,3709 |
Ленинградская область | III | 47 | 0,3688 |
Карачаево-Черкесская Республика | III | 48 | 0,3687 |
Чувашская Республика | III | 49 | 0,3672 |
Сахалинская область | III | 50 | 0,3637 |
Республика Карелия | III | 51 | 0,3636 |
Липецкая область | III | 52 | 0,3583 |
Новгородская область | III | 53 | 0,358 |
Республика Марий Эл | III | 54 | 0,3569 |
Республика Бурятия | III | 55 | 0,3561 |
Псковская область | III | 56 | 0,3543 |
Оренбургская область | III | 57 | 0,3532 |
Республика Адыгея | III | 58 | 0,3494 |
Ивановская область | IV | 59 | 0,3381 |
Архангельская область | IV | 60 | 0,3317 |
Республика Алтай | IV | 61 | 0,3304 |
Забайкальский край | IV | 62 | 0,33 |
Волгоградская область | IV | 63 | 0,3255 |
Брянская область | IV | 64 | 0,3245 |
Тверская область | IV | 65 | 0,3205 |
Тамбовская область | IV | 66 | 0,3159 |
Кабардино-Балкарская Республика | IV | 67 | 0,3135 |
Республика Калмыкия | IV | 68 | 0,3116 |
Вологодская область | IV | 69 | 0,311 |
Курганская область | IV | 70 | 0,306 |
Чукотский автономный округ | IV | 71 | 0,3056 |
Алтайский край | IV | 72 | 0,3042 |
Республика Дагестан | IV | 73 | 0,3036 |
Костромская область | IV | 74 | 0,295 |
Кировская область | IV | 75 | 0,2946 |
Амурская область | IV | 76 | 0,2893 |
Камчатский край | IV | 77 | 0,2858 |
Республика Саха (Якутия) | IV | 78 | 0,285 |
Магаданская область | IV | 79 | 0,2816 |
Республика Тыва | IV | 80 | 0,2801 |
Республика Ингушетия | IV | 81 | 0,2724 |
Еврейская автономная область | IV | 82 | 0,2005 |
Чеченская Республика | IV | 83 | 0,1564 |
Москва, Покровский бульвар, 11
+7 (495) 772-95-90 *27400