Рейтинг социально-экономических условий инновационной деятельности
Рейтинги регионального развития
Рейтинги, формируемые в НИУ ВШЭ, позволяют проанализировать текущий уровень социально-экономического развития регионов и могут быть рассмотрены в качестве инструмента оценки динамики результативности проводимой региональными органами исполнительной власти политики
Рейтинг инновационного развития регионов России
Рейтинг социально-экономических условий инновационной деятельности
Рейтинг научно-технического потенциала
Рейтинг инновационной деятельности
Рейтинг экспортной активности
Рейтинг качества инновационной политики
Рейтинг культурной обеспеченности
СКОРО!
Рейтинг социально-экономических условий инновационной деятельности
Рейтинг субъектов Российской Федерации по индексу социально-экономических условий инновационной деятельности представляет агрегированную оценку их экономического, образовательного и цифрового развития, демонстрирующую потенциал к созданию, адаптации, освоению и реализации инноваций.
Данный индекс рассчитан по 8 индикаторам, сгруппированным в три тематические рубрики:
- основные макроэкономические показатели;
- образовательный потенциал населения;
- уровень развития информационного общества
Входит в систему показателей российского регионального инновационного индекса, формируемого Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в рамках деятельности Российской кластерной обсерватории
Верхние позиции в рейтинге (первая группа) вполне предсказуемо и с большим отрывом от других регионов, как и год назад, занимают города федерального подчинения – Москва и Санкт-Петербург, что подтверждает их статус ведущих экономических и образовательных центров. Российские столицы находятся вне конкуренции, демонстрируя высокие значения большинства показателей, которые входят в расчет рейтинга, а по ряду индикаторов – лидируя. Так, по уровню занятости в наукоемких отраслях сферы услуг Москва и Санкт-Петербург занимают 1-ю и 2-ю позиции соответственно, по уровню образования взрослого населения и доступности высшего образования – 1-е и 3-е места.
Во вторую группу вошли 28 субъектов Российской Федерации (32.9% участвующих в рейтинге) со значениями ИСЭУ либо выше, либо ниже общероссийского уровня. В сравнении с предыдущим годом вторая группа пополнилась 16 новыми регионами. В Республике Северная Осетия – Алания и Калининградской области, оказавшихся в нынешнем рейтинге на 8-м и 12-м местах соответственно, подобный рывок обусловлен активным обновлением основных фондов.
Третья группа объединяет 28 субъектов Российской Федерации, в которых значения ИСЭУ уступают средней величине по стране. Входящие в ее состав регионы представлены во всех федеральных округах, за исключением Уральского. Наконец, четвертую группу с наименьшими значениями ИСЭУ составляют 27 регионов.
Таблица 1. Рейтинг субъектов Российской Федерации по значению индекса социально-экономических условий инновационной деятельности
| Субъект | Группа | Ранг | Значение индекса |
|---|---|---|---|
| Москва | I | 1 | 0,7752 |
| Санкт-Петербург | I | 2 | 0,6799 |
| Республика Татарстан | II | 3 | 0,5568 |
| Московская область | II | 4 | 0,5369 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | II | 5 | 0,5082 |
| Самарская область | II | 6 | 0,49 |
| Калужская область | II | 7 | 0,4829 |
| Республика Северная Осетия - Алания | II | 8 | 0,4796 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | II | 9 | 0,4779 |
| Хабаровский край | II | 10 | 0,474 |
| Томская область | II | 11 | 0,4738 |
| Калининградская область | II | 12 | 0,4675 |
| Нижегородская область | II | 13 | 0,4649 |
| Красноярский край | II | 14 | 0,4595 |
| Челябинская область | II | 15 | 0,4507 |
| Республика Башкортостан | II | 16 | 0,4481 |
| Ростовская область | II | 17 | 0,4438 |
| Астраханская область | II | 18 | 0,4431 |
| Ульяновская область | II | 19 | 0,4372 |
| Пермский край | II | 20 | 0,4372 |
| Свердловская область | II | 21 | 0,4232 |
| Новосибирская область | II | 22 | 0,4229 |
| Севастополь | II | 23 | 0,4223 |
| Мурманская область | II | 24 | 0,4222 |
| Ярославская область | II | 25 | 0,4166 |
| Ставропольский край | II | 26 | 0,4145 |
| Чувашская Республика | II | 27 | 0,4126 |
| Тюменская область | II | 28 | 0,4098 |
| Удмуртская Республика | II | 29 | 0,409 |
| Сахалинская область | II | 30 | 0,4043 |
| Воронежская область | III | 31 | 0,3993 |
| Орловская область | III | 32 | 0,397 |
| Рязанская область | III | 33 | 0,3969 |
| Белгородская область | III | 34 | 0,3946 |
| Ненецкий автономный округ | III | 35 | 0,3832 |
| Карачаево-Черкесская Республика | III | 36 | 0,383 |
| Иркутская область | III | 37 | 0,3802 |
| Тульская область | III | 38 | 0,3789 |
| Смоленская область | III | 39 | 0,378 |
| Республика Карелия | III | 40 | 0,3675 |
| Саратовская область | III | 41 | 0,3672 |
| Омская область | III | 42 | 0,3656 |
| Владимирская область | III | 43 | 0,3651 |
| Республика Коми | III | 44 | 0,3612 |
| Республика Адыгея | III | 45 | 0,3601 |
| Курская область | III | 46 | 0,3567 |
| Оренбургская область | III | 47 | 0,3562 |
| Республика Бурятия | III | 48 | 0,3558 |
| Пензенская область | III | 49 | 0,3541 |
| Краснодарский край | III | 50 | 0,3494 |
| Ленинградская область | III | 51 | 0,3457 |
| Кемеровская область | III | 52 | 0,3449 |
| Брянская область | III | 53 | 0,3446 |
| Волгоградская область | III | 54 | 0,3435 |
| Приморский край | III | 55 | 0,3425 |
| Республика Марий Эл | III | 56 | 0,3418 |
| Республика Калмыкия | III | 57 | 0,3344 |
| Камчатский край | III | 58 | 0,3334 |
| Республика Мордовия | IV | 59 | 0,3239 |
| Республика Ингушетия | IV | 60 | 0,3209 |
| Вологодская область | IV | 61 | 0,3191 |
| Липецкая область | IV | 62 | 0,319 |
| Республика Хакасия | IV | 63 | 0,3186 |
| Псковская область | IV | 64 | 0,316 |
| Амурская область | IV | 65 | 0,3151 |
| Ивановская область | IV | 66 | 0,313 |
| Тамбовская область | IV | 67 | 0,313 |
| Республика Саха (Якутия) | IV | 68 | 0,3128 |
| Кабардино-Балкарская Республика | IV | 69 | 0,304 |
| Республика Крым | IV | 70 | 0,3039 |
| Алтайский край | IV | 71 | 0,3038 |
| Костромская область | IV | 72 | 0,3015 |
| Чукотский автономный округ | IV | 73 | 0,2996 |
| Тверская область | IV | 74 | 0,2986 |
| Новгородская область | IV | 75 | 0,2985 |
| Архангельская область | IV | 76 | 0,2977 |
| Курганская область | IV | 77 | 0,286 |
| Забайкальский край | IV | 78 | 0,2856 |
| Чеченская Республика | IV | 79 | 0,2832 |
| Республика Дагестан | IV | 80 | 0,2792 |
| Магаданская область | IV | 81 | 0,2768 |
| Кировская область | IV | 82 | 0,2758 |
| Республика Алтай | IV | 83 | 0,2591 |
| Республика Тыва | IV | 84 | 0,2248 |
| Еврейская автономная область | IV | 85 | 0,1911 |
Москва, Покровский бульвар, 11
+7 (495) 772-95-90 *27400